5月31日 ヤクルトVSロッテ 6回戦 

5月ラストの試合です
そしてこれが現在の順位です。
1位 中日 36勝12敗
2位 阪神 31勝16敗 4,5
3位 巨人 28勝17敗4分 6,5
4位 ロッテ 29勝19敗 7,0
5位 日本ハム 28勝21敗1分 8,5
6位 ソフトバンク 23勝23敗2分 12,0
7位 ヤクルト 23勝24敗2分 12,5
8位 西武 21勝28敗1分 15,5
9位 楽天 19勝29敗1分 17,0
10位 横浜 16勝30敗 19,0
11位 オリックス 17勝32敗1分 19,5
12位 広島 14勝34敗2分 22,0

今回のスタメン
ヤクルト
1番 中 青木 ,233 4本 10点 3CCABBC
2番 右 福地 ,219 2本 3点 2DDADDC
3番 指 獄寺 ,245 8本 24点 3CBDDAD
4番 三 ギブソン ,210 10本 19点 4DADBAD
5番 遊 ARON ,304 4本 19点 3ABAABB
6番 左 飯原 ,154 2本 11点 3DDBCEE
7番 二 田中 ,196 0本 13点 2DDCEBC
8番 補 相川 ,146 5本 10点 3EEECCE
9番 一 武内 ,039 1本 3点 3DEDECA
P    小悪魔 防1,81 149 CB カーブ4 SFF3 スクリュー2

ロッテ
1番 右 サブロー ,199 9本 14点 3FBBCDF
2番 遊 リグル ,184 4本 10点 4EBBDCC
3番 中 クラウド ,261 9本 22点 3CBDBDB
4番 二 美鈴 ,249 20本 36点 4EADDDD
5番 一 小町 ,254 8本 20点 3BCDBCD
6番 三 アルモンテ ,222 12本 19点 4DBDDEC
7番 左 大松 ,146 2本 6点 3FBEEEC
8番 指 橋本将 ,141 4本 12点 3ECEDEB
9番 補 里崎 ,169 7本 14点 3FCECD
P    清水直 防2,49 147 DB カットボール3 SFF2

試合内容
2回裏スワローズの攻撃;ノーアウトランナーなしの場面でギブソンがバックスクリーンへのホームランでスワローズが先制。その後は9回表まで小悪魔が4安打で抑えさらに三振を17個も奪った。試合はギブソンのホームランが決定弾となり1−0でスワローズの勝利となった。

試合結果
ヒーロー;ギブソン 2回裏の先制弾
勝;小悪魔 4勝2敗
S;ミック 1勝0敗6S
敗;清水直 4勝2敗
本;ギブソン 11号