6月5日 オリックスVS西武 4回戦 

チーム順位
1位 中日 40勝12敗
2位 阪神 33勝18敗 6,5
3位 巨人 29勝19敗5分 9,0
4位 ロッテ 29勝22敗1分 10,5
5位 日本ハム 29勝23敗2分 11,0
6位 ソフトバンク 26勝23敗3分 12,5
7位 ヤクルト 27勝24敗2分 12,5
8位 西武 24勝29敗1分 16,5
9位 楽天 19勝33敗1分 21,0
10位 オリックス 18勝35敗1分 22,5
11位 横浜 16勝32敗2分 22,0
12位 広島 15勝35敗4分 24,0

スタメン
オリックス
1番 中 大村 ,239 0本 7点 3BDBCAB
2番 指 ウィルソン ,195 0本 10点 3DDBDCD
3番 一 カブレラ ,205 14本 18点 4DAFDGF
4番 左 ローズ ,201 14本 19点 4CAFDFG
5番 右 骸 ,270 0本 8点 4CCBBBB
6番 三 ラロッカ ,201 14本 26点 3DBEDEG
7番 補 ルイス ,215 3本 14点 3CCCCBB
8番 遊 大引 ,230 0本 8点 2DDDCDD
9番 二 後藤 ,199 5本 17点 3ECCCCD
P    平野佳 防3,53 147 DB スライダー2 Vスライダー2

西武
1番 一 ボレス ,222 1本 4点 2CBBFDD
2番 左 赤田 ,162 1本 5点 2FDBECB
3番 中 AIKAWA ,193 11本 26点 4DBDCDB
4番 三 中村 ,227 22本 34点 4DAEDEF
5番 二 マーティン ,298 0本 4点 2ACFCDB
6番 右 雲雀 ,164 12本 21点 4CBBBCB
7番 指 栗山 ,143 0本 0点 3ECCEFG
8番 補 細川 ,200 2本 2点 3FBECCE
9番 遊 辻 ,227 3本 10点 3EDDBBA
P    ジミー 防1,33 154 CB ドロップ7 Hシンカー3

試合内容
1回表;ライオンズの攻撃;ツーアウトランナー1塁で中村の2ランホームランでライオンズが先制。しかし2回裏先発のジミーがまさかの4連打によって同点にされるが、4回表ツーアウトランナー1,2塁のチャンスで栗山のタイムリーでライオンズが勝ち越し。しかしその裏ツーアウト2塁から大引のタイムリーで同点。しかし6回表、中村のこの日2本目のホームランでライオンズが再び勝ち越し。しかし7回裏1アウトランナー1,2塁から大村の同点タイムリー、さらに8回裏にも2アウトランナー1,2塁からルイスの勝ち越しタイムリーを打ち5−4でオリックスが勝ち越し。試合はそのまま進み5−4でオリックスの逆転勝利となった。

試合結果
ヒーロー;ルイス 8回裏の勝ち越し打
勝;カーター 4勝5敗
S;加藤大 0勝1敗12S
敗;大沼 1勝5敗
本;中村 23号 24号