5月26日 中日VS日本ハム 5回戦 ナゴヤドーム

現在の順位 
1位 中日 33勝11敗
2位 阪神 27勝16敗 5,5
3位 ロッテ 26勝18敗 7,0
4位 巨人 24勝17敗4分 7,5
5位 日本ハム 26勝19杯1分 7,5
6位 ソフトバンク 23勝20敗1分 9,5
7位 ヤクルト 21勝23敗2分 12,0
8位 西武 21勝24敗1分 12,5
9位 楽天 19勝25敗1分 14,0
10位 オリックス 16勝29敗1分 17,5
11位 横浜 15勝28敗 17,5
12位 広島 12勝33敗1分 21,5
ゲーム差がとんでもないことになっていますが変えるつもりはありません。
カープファンにとってみれば涙目な光景ですが・・・

スタメンです
中日
1番 遊 井端 ,342 0本 9点 2BDBCAC
2番 二 てゐ ,253 2本 13点 2CDABCC
3番 三 パック ,303 31本 66点 4DADCCB
4番 中 フランドール ,367 38本 64点 4DADAEB
5番 左 和田 ,379 21本 31点 3BAEDED
6番 補 SUICA ,294 17本 31点 4CACBDC
7番 一 ハロウド ,321 23本 38点 4DADFDD
8番 指 デラロサ ,276 1本 5点 2EDDDCC
9番 右 英紀 ,196 0本 6点 2GEBABD
P    お空 防3.26 160 FC スライダー6 シュート4

日本ハム
1番 補 コエンマ ,182 0本 0点 1AFABDG
2番 二 田中賢 ,188 3本 8点 3CCBDCD
3番 遊 ミッチェル ,267 13本 28点 4DADDDA
4番 一 幽々子 ,316 19本 39点 4CACDDC
5番 右 稲葉 ,223 3本 15点 3BBCBC
6番 中 エマーソン ,230 1本 9点 2BCCCDE
7番 左 スレッジ ,229 9本 13点 3EBDEDC
8番 三 小谷野 ,153 0本 2点 3DDEDDC
9番 指 二岡 ,106 0本 1点 3ECECEF
P    DIO 防2,61 152 BB カットボール7 ドロップカーブ6

試合内容
2回表ファイターズの攻撃;ツーアウトランナー1,3塁でコエンマがセンター前へのタイムリーでファイターズが先制。しかし5回裏ドラゴンズの攻撃;ワンアウトランナー2,3塁でデラロサがレフト前へのタイムリーで同点に。さらに7回裏に和田のホームランで勝ち越し。さらに8回裏にも代打で出てきたイビョンギュのホームランで1点を追加して、そのまま試合終了。ドラゴンズが3−1で勝利となった。

試合結果
中日3−1日本ハム
MVP:和田 7回裏の勝ち越し弾
勝;アリス 6勝1敗1S
S;岩瀬 0勝1敗10S
敗;DIO 1勝3敗
本;和田 22号
  イビョンギュ 1号