5月5日 ロッテVS広島 2回戦 千葉マリン球場

一昨日のことは前言撤回です。この1年終わってからなにか考えようと思います。

現在の順位表
1位 中日 19勝7敗
2位 巨人 16勝7敗4分 1,5
3位 日本ハム 16勝11敗1分 3,5
4位 ロッテ 15勝11敗 4,0
5位 阪神 15勝12敗 4,5
6位 ヤクルト 15勝12敗1分 4,5
7位 ソフトバンク 14勝12敗1分 5,0
8位 西武 13勝15敗 7,0
9位 オリックス 11勝16敗1分 8,5
10位 楽天 10勝16敗1分 9,0
11位 横浜 7勝19敗 12,0
12位 広島 7勝20敗1分 12,5

スタメン
ロッテ
1番 右 サブロー ,198 4本 7点 3DBBCDF
2番 遊 リグル ,165 2本 5点 4EBBDCC
3番 中 クラウド ,300 7本 12点 3CBDBDB
4番 二 美鈴 ,237 8本 20点 4EADDDD
5番 一 小町 ,245 2本 9点 3BCDBCD
6番 三 アルモンテ ,215 5本 10点 4DBDDEC
7番 左 大松 ,083 0本 1点 3FBEEEC
8番 補 里崎 ,176 5本 12点 3FCECD
9番 指 橋本将 ,128 3本 6点 3ECEDEB
P    渡辺俊 防3,09 130 CB スローカーブ2 Hシンカー2 カットボール

広島
1番 右 射命丸 ,296 0本 3点 2CEABBE
2番 遊 石井琢 ,174 0本 0点 2FECCBB
3番 補 ハワード ,131 1本 2点 2DCDADE
4番 一 パウエル ,217 10本 14点 3CADDEC
5番 二 住田 ,190 5本 8点 3DACCDC
6番 中 チルノ ,117 2本 3点 3DBDBDD
7番 指 喜田剛 ,123 5本 9点 3EDEDFE
8番 三 シーボル ,236 2本 2点 3FBFDF
9番 左 嶋 ,133 0本 0点 3FDEDEC
P    小松 防3,52 146 EC スライダー3 チェンジアップ1

試合内容
1回裏;ワンアウトランナー2塁からクラウドの先制となるレフト前へのタイムリーでマリーンズが先制。さらに2回裏に大松のホームランで1点を追加。試合はそのまま終盤まで動きがないまま進んだ。そのまま終了かと思われたが、しかし8回裏ツーアウトランナー2,3塁から橋本将の3ランで5−0。試合はそのまま終了で5−0でマリーンズの勝利となった。
試合結果
ロッテ5−0広島
MVP;渡辺俊 無失点の好投
勝;渡辺俊 1勝2敗

敗;小松 0勝3敗
本;橋本将 4号
  大松 1号