5月10日 オリックスVS横浜 3回戦 京セラドーム大阪

現在の順位
1位 中日 22勝8敗
2位 巨人 18勝9敗4分 2,5
3位 日本ハム 19勝12敗1分 3,5
4位 阪神 18勝13敗 4,5
5位 ロッテ 17勝13敗 5,0
6位 ソフトバンク 16勝14敗1分 6,0
7位 ヤクルト 16勝15敗1分 6,5
8位 西武 14勝16敗 9,0
9位 楽天 13勝17敗1分 9,0
10位 オリックス 12勝19敗1分 10,5
11位 広島 9勝22敗1分 13,5
12位 横浜 8勝22敗 14,0

スタメン
オリックス
1番 中 大村 ,248 0本 6点 3BDBCAB
2番 指 ウィルソン ,237 0本 9点 3DDBDCD
3番 一 カブレラ ,191 3本 3点 4DAFDGF
4番 左 ローズ ,231 8本 12点 4CAFDFG
5番 右 骸 ,239 0本 5点 4CCBBBB
6番 三 ラロッカ ,224 12本 22点 3DBEDEG
7番 補 ルイス ,241 1本 9点 3CCCCBB
8番 遊 大引 ,217 0本 6点 2DDDCDD
9番 二 後藤 ,196 3本 12点 3ECCCCD
P    岸田 防2,34

横浜
1番 補 右上 ,220 1本 4点 2ACCBBB
2番 遊 野中 ,071 0本 1点 2GFBEED
3番 三 ロバーツ ,150 1本 2点 3DCEEAD
4番 中 マクダウェル ,325 9本 24点 4BACCEB
5番 右 吉村 ,161 11本 17点 4EBCDED
6番 指 ブナギャン ,146 3本 6点 4CBABBC
7番 一 佐伯 ,200 4本 11点 3DDEDED
8番 左 大西 ,267 0本 1点 3FDCDEE
9番 二 仁志 ,160 3本 5点 3GCCEBD
P    霊夢 防2,28

試合内容
序盤、両チームの先発が完璧なピッチングで打者を抑えお互いに一歩も引かない状態だった。しかし、5回表ベイスターズの攻撃、6番のブナギャンがレフトスタンドに豪快な一発を放ちベイスターズが先制。さらに続く6回表では野中のタイムリーツーベースで1点追加して後5番の吉村が3ランで6回に一気に4点を追加。オリックスベイスターズの先発の霊夢を攻略できなかった。その後はオリックスが7回裏と9回裏に1点づつ返すがここまで。ベイスターズが5−2で勝利となった。
試合結果
MVP;霊夢 1失点の好投
勝;霊夢 2勝2敗

敗;岸田 1勝3敗
本;カブレラ 4号 5号
  ブナギャン 4号
  吉村 12号