5月17日 ソフトバンクVS西武 6回戦 福岡ヤフードーム

現在の順位
1位 中日 25勝11敗 
2位 巨人 20勝13敗4分 3,5
3位 日本ハム 22勝15敗1分 3,5
4位 阪神 22勝15敗 3,5
5位 ロッテ 20勝16敗 5,0
6位 ヤクルト 19勝18敗1分 6,5
7位 西武 19勝19敗 7,0
8位 ソフトバンク 18勝18敗1分 7,0
9位 楽天 18勝18敗1分 7,0
10位 オリックス 13勝24敗1分 12,5
11位 横浜 12勝24敗 13,0
12位 広島 10勝27敗1分 15,5
あいからわず中日がトップです。2位争いは4チームから3チームに減りましたが6位争いが激化してしまいました。

スタメン
ソフトバンク
1番 二 妖夢 ,261 1本 11点 2ABBCCD
2番 中 サンダー ,238 1本 3点 2CDADDB
3番 一 松中 ,188 5本 15点 4DAEDEG
4番 三 慧音 ,224 8本 15点 4DADDCD
5番 指 ゆうすけ ,305 6本 14点 2DCCCDD
6番 遊 バドエル ,158 7本 16点 4CADBED
7番 右 クロマティ ,103 4本 4点 4DBBBCC
8番 左 多村 ,195 2本 5点 3DBCCCF
9番 補 田上 ,254 5本 15点 EBFDEC
P    クズ 防2,55 126 CA スライダー7 スローカーブ

西武
1番 一 ボレス ,260 1本 4点 2CBBFDD
2番 左 赤田 ,147 1本 5点 2FDBECB
3番 中 AIKAWA ,184 7本 16点 4DBDCDB
4番 三 中村 ,271 21本 30点 4DAEDEF
5番 二 マーティン ,295 0本 3点 2ACFCDB
6番 右 雲雀 ,169 9本 14点 4CBBBCB
7番 指 清水 ,254 6本 10点 3FEDGFD
8番 遊 辻 ,237 2本 8点 3EDDBBA
9番 補 銀次郎 ,133 1本 4点 2GFECED
P    ジョン 防2,11 155 CA Hスライダー6 Hシンカー4

試合内容
前半から激しい投手戦となったこの試合。両チームとも一歩も譲らず8回表ワンアウトランナー満塁ここでバッターは辻。確実に犠牲フライを打ちライオンズが勝ち越し。そのまま試合が終わり1−0でライオンズが勝利して貯金が1となった。

試合結果
ヒーロー;辻 8回表の勝ち越し犠飛
勝;ハーロ 2勝0敗
S;グラマン 1勝0敗9S
敗;クズ 3勝4敗
本;